Überblick
| Start: | Las Vegas |
| Ziel: | Las Vegas |
| Strecke: | 1414,5 Meilen |
| Hikes: | 55,8 Meilen |
| Min-Höhe: | 733,7 ft |
| Max-Höhe: | 7055,01 ft |
| Ø -Geschwindigkeit: | 38,9 mph |
| Fahrzeuge: | 32,5 ft RV von Moturis |
| Ford Mustang Cabrio | |
| Dodge Durango | |
| Benzin: | 162,236 gal |
| Ø -Verbrauch: | 28,43l/100km |
| Navi: | Garmin Oregon 450 |
| Besondere Stationen: | Havasu Falls |
| Grand Canyon Hike | |
| Coyote Buttes North | |
| Übernachten am Alstrom Point |

